Versión A · Configurador guiado (por pasos)Ver el formulario clásico
Medida especial para:Costado Decorativo Atamborado 230volver a la ficha

¿Cuánto suma tu medida especial?

Cuando un interior, puerta o cristal sale de la medida estándar, fábrica aplica un incremento en puntos. Te lo montamos paso a paso: eliges la pieza, luego el detalle, la medida entre las que fábrica tiene tarifadas, y el grupo cuando hace falta (el cristal no lo necesita). Solo te ofrecemos lo que existe — nada que no encaje.

1

¿Qué pieza es?

El incremento depende de qué pieza es: la misma medida no suma lo mismo en un interior que en una puerta. Si no lo tienes claro, elige “No lo sé”.

Tablas completas de incrementos (21 conceptos)

AltoAnchoPuntos (grupo 1)
De 0 a 44,930 a 35+16
De 0 a 44,936 a 60+20
De 0 a 44,961 a 90+25
De 0 a 44,991 a 120+29
De 0 a 44,977 X 77+36
De 45 a 69,930 a 35+25
De 45 a 69,936 a 60+30
De 45 a 69,961 a 90+38
De 45 a 69,991 a 120+45
De 45 a 69,977 X 77+55
De 70 a 9630 a 35+34
De 70 a 9636 a 60+41
De 70 a 9661 a 90+51
De 70 a 9691 a 120+60
De 70 a 9677 X 77+75
De 96,1 a 13630 a 35+45
De 96,1 a 13636 a 60+54
De 96,1 a 13661 a 90+66
De 96,1 a 13691 a 120+79
De 96,1 a 13677 X 77+99
De 136,1 a 15430 a 35+43
De 136,1 a 15436 a 60+57
De 136,1 a 15461 a 90+70
De 136,1 a 15491 a 120+82
De 136,1 a 15477 X 77+100
De 154,1 a 19630 a 35+53
De 154,1 a 19636 a 60+70
De 154,1 a 19661 a 90+86
De 154,1 a 19691 a 120+101
De 154,1 a 19677 X 77+123
De 196,1 a 21630 a 35+56
De 196,1 a 21636 a 60+74
De 196,1 a 21661 a 90+89
De 196,1 a 21691 a 120+105
De 196,1 a 21677 X 77+129
De 216,1 a 23430 a 35+58
De 216,1 a 23436 a 60+76
De 216,1 a 23461 a 90+92
De 216,1 a 23491 a 120+108
De 216,1 a 23477 X 77+135
AltoAnchoPuntos (grupo 1)
De 0 a 44,930 a 35+21
De 0 a 44,936 a 60+25
De 0 a 44,961 a 90+30
De 0 a 44,991 a 120+36
De 0 a 44,9110 X 110+51
De 45 a 69,930 a 35+32
De 45 a 69,936 a 60+38
De 45 a 69,961 a 90+46
De 45 a 69,991 a 120+54
De 45 a 69,9110 X 110+78
De 70 a 9630 a 35+43
De 70 a 9636 a 60+51
De 70 a 9661 a 90+62
De 70 a 9691 a 120+73
De 70 a 96110 X 110+105
De 96,1 a 13630 a 35+57
De 96,1 a 13636 a 60+67
De 96,1 a 13661 a 90+81
De 96,1 a 13691 a 120+95
De 96,1 a 136110 X 110+138
De 136,1 a 15430 a 35+52
De 136,1 a 15436 a 60+70
De 136,1 a 15461 a 90+85
De 136,1 a 15491 a 120+99
De 136,1 a 154110 X 110+137
De 154,1 a 19630 a 35+64
De 154,1 a 19636 a 60+87
De 154,1 a 19661 a 90+104
De 154,1 a 19691 a 120+121
De 154,1 a 196110 X 110+168
De 196,1 a 21630 a 35+67
De 196,1 a 21636 a 60+90
De 196,1 a 21661 a 90+108
De 196,1 a 21691 a 120+125
De 196,1 a 216110 X 110+175
De 216,1 a 23430 a 35+69
De 216,1 a 23436 a 60+94
De 216,1 a 23461 a 90+111
De 216,1 a 23491 a 120+129
De 216,1 a 234110 X 110+180
AltoAnchoPuntos (grupo 1)
De 0 a 44,930 a 35+16
De 0 a 44,936 a 60+20
De 0 a 44,961 a 90+25
De 0 a 44,991 a 120+29
De 0 a 44,977 X 77+36
De 45 a 8430 a 35+27
De 45 a 8436 a 60+33
De 45 a 8461 a 90+40
De 45 a 8491 a 120+47
De 45 a 8477 X 77+60
AltoAnchoPuntos (grupo 1)
De 0 a 44,930 a 35+21
De 0 a 44,936 a 60+25
De 0 a 44,961 a 90+30
De 0 a 44,991 a 120+36
De 0 a 44,9107 X 107+51
De 45 a 8430 a 35+34
De 45 a 8436 a 60+41
De 45 a 8461 a 90+49
De 45 a 8491 a 120+57
De 45 a 84107 X 107+83
AltoAnchoPuntos (grupo 1)
De 0 a 44,930 a 35+23
De 0 a 44,936 a 60+27
De 0 a 44,961 a 90+33
De 0 a 44,991 a 120+38
De 0 a 44,9117 X 117+55
De 45 a 8430 a 35+37
De 45 a 8436 a 60+44
De 45 a 8461 a 90+52
De 45 a 8491 a 120+61
De 45 a 84117 X 117+90
AltoAnchoPuntos (grupo 1)
De 80 a 12630 a 35+43
De 80 a 12636 a 60+52
De 80 a 12661 a 90+65
De 80 a 12691 a 120+77
De 80 a 12677 X 77+95
De 126,1 a 14630 a 35+46
De 126,1 a 14636 a 60+56
De 126,1 a 14661 a 90+68
De 126,1 a 14691 a 120+81
De 126,1 a 14677 X 77+102
De 146,1 a 19630 a 35+57
De 146,1 a 19636 a 60+70
De 146,1 a 19661 a 90+86
De 146,1 a 19691 a 120+101
De 146,1 a 19677 X 77+128
De 196,1 a 21630 a 35+61
De 196,1 a 21636 a 60+74
De 196,1 a 21661 a 90+89
De 196,1 a 21691 a 120+105
De 196,1 a 21677 X 77+134
De 216,1 a 23430 a 35+63
De 216,1 a 23436 a 60+76
De 216,1 a 23461 a 90+92
De 216,1 a 23491 a 120+108
De 216,1 a 23477 X 77+140
AltoAnchoPuntos (grupo 1)
De 80 a 12630 a 35+49
De 80 a 12636 a 60+58
De 80 a 12661 a 90+70
De 80 a 12691 a 120+82
De 80 a 126110 X 110+119
De 126,1 a 14630 a 35+52
De 126,1 a 14636 a 60+62
De 126,1 a 14661 a 90+74
De 126,1 a 14691 a 120+87
De 126,1 a 146110 X 110+126
De 146,1 a 19630 a 35+72
De 146,1 a 19636 a 60+87
De 146,1 a 19661 a 90+104
De 146,1 a 19691 a 120+121
De 146,1 a 196110 X 110+176
De 196,1 a 21630 a 35+68
De 196,1 a 21636 a 60+81
De 196,1 a 21661 a 90+96
De 196,1 a 21691 a 120+112
De 196,1 a 216110 X 110+164
De 216,1 a 23430 a 35+71
De 216,1 a 23436 a 60+84
De 216,1 a 23461 a 90+100
De 216,1 a 23491 a 120+116
De 216,1 a 234110 X 110+171
AltoAnchoPuntos (grupo 1)
De 80 a 12630 a 35+51
De 80 a 12636 a 60+60
De 80 a 12661 a 90+72
De 80 a 12691 a 120+85
De 80 a 126117 X 117+123
De 126,1 a 14630 a 35+60
De 126,1 a 14636 a 60+64
De 126,1 a 14661 a 90+76
De 126,1 a 14691 a 120+89
De 126,1 a 146117 X 117+137
De 146,1 a 19630 a 35+78
De 146,1 a 19636 a 60+93
De 146,1 a 19661 a 90+111
De 146,1 a 19691 a 120+129
De 146,1 a 196117 X 117+190
De 196,1 a 21630 a 35+71
De 196,1 a 21636 a 60+84
De 196,1 a 21661 a 90+99
De 196,1 a 21691 a 120+115
De 196,1 a 216117 X 117+170
De 216,1 a 23430 a 35+74
De 216,1 a 23436 a 60+87
De 216,1 a 23461 a 90+103
De 216,1 a 23491 a 120+119
De 216,1 a 234117 X 117+177
AltoAnchoPuntos (grupo 1)
De 14 a 3530 a 35+30,32
De 14 a 3536 a 60+36,12
De 14 a 3561 a 90+44,64
De 14 a 3591 a 120+54,12
De 36 a 6430 a 35+37,05
De 36 a 6436 a 60+46,06
De 36 a 6461 a 90+57,63
De 36 a 6491 a 120+69,2
De 65 a 8030 a 35+24
De 65 a 8036 a 60+52,08
De 65 a 8061 a 90+64,8
De 81 a 9630 a 35+46,54
De 81 a 9636 a 50+53,47
De 81 a 9651 a 70+62,72
De 97 a 13630 a 35+59,18
De 97 a 13636 a 50+67,55
De 97 a 13651 a 70+78,72
De 137 a 15430 a 35+74,57
De 137 a 15436 a 50+87,75
De 137 a 15451 a 70+105,32
De 155 a 19630 a 35+90,48
De 155 a 19636 a 50+106,31
De 155 a 19651 a 70+127,42
De 196 a 21630 a 35+98,06
De 196 a 21636 a 50+115,15
De 196 a 21651 a 70+137,94
De 217 a 23430 a 35+104,89
De 217 a 23436 a 50+123,11
De 217 a 23451 a 70+147,4
AltoAnchoPuntos (grupo 1)
De 14 a 3530 a 35
De 14 a 3536 a 60
De 14 a 3561 a 90
De 14 a 3591 a 120
De 36 a 6430 a 35
De 36 a 6436 a 60
De 36 a 6461 a 90
De 36 a 6491 a 120
De 65 a 8030 a 35
De 65 a 8036 a 60
De 65 a 8061 a 90
De 81 a 9630 a 35
De 81 a 9636 a 50
De 81 a 9651 a 70
De 97 a 13630 a 35
De 97 a 13636 a 50
De 97 a 13651 a 70
De 137 a 15430 a 35
De 137 a 15436 a 50
De 137 a 15451 a 70
De 155 a 19630 a 35
De 155 a 19636 a 50
De 155 a 19651 a 70
De 196 a 21630 a 35
De 196 a 21636 a 50
De 196 a 21651 a 70
De 217 a 23430 a 35
De 217 a 23436 a 50
De 217 a 23451 a 70
AltoAnchoPuntos (grupo 1)
De 14 a 3530 a 35
De 14 a 3536 a 60
De 14 a 3561 a 90
De 14 a 3591 a 120
De 36 a 6430 a 35
De 36 a 6436 a 60
De 36 a 6461 a 90
De 36 a 6491 a 120
De 65 a 8030 a 35
De 65 a 8036 a 60
De 65 a 8061 a 90
De 81 a 9630 a 35
De 81 a 9636 a 50
De 81 a 9651 a 70
De 97 a 13630 a 35
De 97 a 13636 a 50
De 97 a 13651 a 70
De 137 a 15430 a 35
De 137 a 15436 a 50
De 137 a 15451 a 70
De 155 a 19630 a 35
De 155 a 19636 a 50
De 155 a 19651 a 70
De 196 a 21630 a 35
De 196 a 21636 a 50
De 196 a 21651 a 70
De 217 a 23430 a 35
De 217 a 23436 a 50
De 217 a 23451 a 70
AltoAnchoPuntos (grupo 1)
De 14 a 3530 a 35+50,31
De 14 a 3536 a 60+55,03
De 14 a 3561 a 90+62,25
De 14 a 3591 a 120+70,44
De 36 a 6430 a 35+55,78
De 36 a 6436 a 60+62,32
De 36 a 6461 a 90+70,91
De 36 a 6491 a 120+79,5
De 65 a 8030 a 35+60,84
De 65 a 8036 a 60+68,67
De 65 a 8061 a 90+78,06
De 81 a 9630 a 35+65,47
De 81 a 9636 a 50+68,07
De 81 a 9651 a 70+72,29
De 97 a 13630 a 35+80,87
De 97 a 13636 a 50+87
De 97 a 13651 a 70+95,17
De 137 a 15430 a 35+89,42
De 137 a 15436 a 50+98,5
De 137 a 15451 a 70+110,6
De 155 a 19630 a 35+103,53
De 155 a 19636 a 50+114,03
De 155 a 19651 a 70+128,04
De 196 a 21630 a 35+107,87
De 196 a 21636 a 50+118,53
De 196 a 21651 a 70+132,75
De 217 a 23430 a 35+116,29
De 217 a 23436 a 50+128,08
De 217 a 23451 a 70+143,81
AltoAnchoPuntos (grupo 1)
De 14 a 3530 a 35+50,31
De 14 a 3536 a 60+55,03
De 14 a 3561 a 90+62,25
De 14 a 3591 a 120+70,44
De 36 a 6430 a 35+55,78
De 36 a 6436 a 60+62,32
De 36 a 6461 a 90+70,91
De 36 a 6491 a 120+79,5
De 65 a 8030 a 35+60,84
De 65 a 8036 a 60+68,67
De 65 a 8061 a 90+78,06
De 81 a 9630 a 35+65,47
De 81 a 9636 a 50+68,07
De 81 a 9651 a 70+72,29
De 97 a 13630 a 35+80,87
De 97 a 13636 a 50+87
De 97 a 13651 a 70+95,17
De 137 a 15430 a 35+89,42
De 137 a 15436 a 50+98,5
De 137 a 15451 a 70+110,6
De 155 a 19630 a 35+103,53
De 155 a 19636 a 50+114,03
De 155 a 19651 a 70+128,04
De 196 a 21630 a 35+107,87
De 196 a 21636 a 50+118,53
De 196 a 21651 a 70+132,75
De 217 a 23430 a 35+116,29
De 217 a 23436 a 50+128,08
De 217 a 23451 a 70+143,81
AltoAnchoPuntos (grupo 1)
De 14 a 3530 a 35+114,83
De 14 a 3536 a 60+117,9
De 14 a 3561 a 90+123,13
De 14 a 3591 a 120+129,33
De 36 a 6430 a 35+118,39
De 36 a 6436 a 60+123,26
De 36 a 6461 a 90+129,86
De 36 a 6491 a 120+136,46
De 65 a 8030 a 35+122,38
De 65 a 8036 a 60+128,55
De 65 a 8061 a 90+135,96
De 81 a 9630 a 35+125,95
De 81 a 9636 a 50+127,56
De 81 a 9651 a 70+130,45
De 97 a 13630 a 35+138,69
De 97 a 13636 a 50+143,83
De 97 a 13651 a 70+150,68
De 137 a 15430 a 35+146,05
De 137 a 15436 a 50+154,14
De 137 a 15451 a 70+164,92
De 155 a 19630 a 35+157,37
De 155 a 19636 a 50+166,88
De 155 a 19651 a 70+179,56
De 196 a 21630 a 35+160,39
De 196 a 21636 a 50+170,06
De 196 a 21651 a 70+182,95
De 217 a 23430 a 35+167,62
De 217 a 23436 a 50+178,42
De 217 a 23451 a 70+192,82
AltoAnchoPuntos (grupo 1)
De 14 a 3540 a 45+86,32
De 14 a 3546 a 60+104,77
De 14 a 3561 a 90+81,95
De 36 a 6440 a 45+113,71
De 36 a 6446 a 60+104,88
De 36 a 6461 a 90+110,29
De 65 a 8040 a 45+141,09
De 65 a 8046 a 60+118,55
De 65 a 8061 a 90+124,76
De 81 a 9640 a 45+153,41
De 81 a 9646 a 60+130,78
De 81 a 9661 a 90+137,32
De 97 a 13640 a 45+188,05
De 97 a 13646 a 60+168,95
De 97 a 13661 a 90+180,41
De 137 a 15440 a 45+208,04
De 137 a 15446 a 60+191,88
De 137 a 15461 a 90+210,47
De 155 a 19640 a 45+243,11
De 155 a 19646 a 60+228,37
De 155 a 19661 a 90+250,64
De 196 a 21640 a 45+237,01
De 196 a 21646 a 60+249,29
De 196 a 21661 a 90+280,16
De 217 a 23440 a 45+254,41
De 217 a 23446 a 60+267,83
De 217 a 23461 a 90+300,97
AltoAnchoPuntos (grupo 1)
De 14 a 3540 a 45+127
De 14 a 3546 a 60+156
De 14 a 3561 a 90+213
De 36 a 6440 a 45+223
De 36 a 6446 a 60+276
De 36 a 6461 a 90+414
De 65 a 8040 a 45+258
De 65 a 8046 a 60+321
De 65 a 8061 a 90+544
De 81 a 9640 a 45+336
De 81 a 9646 a 60+418
De 81 a 9661 a 90+627
De 97 a 13640 a 45+438
De 97 a 13646 a 60+552
De 97 a 13661 a 90+829
De 137 a 15440 a 45+514
De 137 a 15446 a 60+653
De 137 a 15461 a 90+982
De 155 a 19640 a 45+571
De 155 a 19646 a 60+728
De 155 a 19661 a 90+1095
De 196 a 21640 a 45+613
De 196 a 21646 a 60+784
De 196 a 21661 a 90+1181
De 217 a 23440 a 45+671
De 217 a 23446 a 60+858
De 217 a 23461 a 90+1291
AltoAnchoPuntos (grupo 1)
De 14 a 3540 a 45+127
De 14 a 3546 a 60+156
De 14 a 3561 a 90+213
De 36 a 6440 a 45+223
De 36 a 6446 a 60+276
De 36 a 6461 a 90+414
De 65 a 8040 a 45+258
De 65 a 8046 a 60+321
De 65 a 8061 a 90+544
De 81 a 9640 a 45+336
De 81 a 9646 a 60+418
De 81 a 9661 a 90+627
De 97 a 13640 a 45+438
De 97 a 13646 a 60+552
De 97 a 13661 a 90+829
De 137 a 15440 a 45+514
De 137 a 15446 a 60+653
De 137 a 15461 a 90+982
De 155 a 19640 a 45+571
De 155 a 19646 a 60+728
De 155 a 19661 a 90+1095
De 196 a 21640 a 45+613
De 196 a 21646 a 60+784
De 196 a 21661 a 90+1181
De 217 a 23440 a 45+671
De 217 a 23446 a 60+858
De 217 a 23461 a 90+1291
AltoAnchoPuntos (valor único)
De 14 a 3530 a 35+4
De 14 a 3536 a 60+4
De 14 a 3561 a 90+5,04
De 14 a 3591 a 120+6,72
De 36 a 6430 a 35+4
De 36 a 6436 a 60+6,14
De 36 a 6461 a 90+9,22
De 36 a 6491 a 120+12,29
De 65 a 8030 a 35+4,48
De 65 a 8036 a 60+7,68
De 65 a 8061 a 90+11,52
De 81 a 9630 a 35+5,38
De 81 a 9636 a 60+7,68
De 81 a 9661 a 90+10,75
De 97 a 13630 a 35+7,62
De 97 a 13636 a 50+10,88
De 97 a 13651 a 70+15,23
De 137 a 15430 a 35+7,55
De 137 a 15436 a 50+10,78
De 137 a 15451 a 70+15,09
De 155 a 19630 a 35+9,6
De 155 a 19636 a 50+13,72
De 155 a 19651 a 70+19,21
De 196 a 21630 a 35+10,58
De 196 a 21636 a 50+15,12
De 196 a 21651 a 70+21,17
De 217 a 23430 a 35+11,47
De 217 a 23436 a 50+16,38
De 217 a 23451 a 70+22,93
AltoAnchoPuntos (valor único)
De 14 a 3530 a 35+3,5
De 14 a 3536 a 60+3,5
De 14 a 3561 a 90+4,41
De 14 a 3591 a 120+5,88
De 36 a 6430 a 35+3,5
De 36 a 6436 a 60+5,38
De 36 a 6461 a 90+8,06
De 36 a 6491 a 120+10,75
De 65 a 8030 a 35+3,92
De 65 a 8036 a 60+6,72
De 65 a 8061 a 90+10,08
De 81 a 9630 a 35+4,7
De 81 a 9636 a 60+6,72
De 81 a 9661 a 90+9,41
De 97 a 13630 a 35+6,66
De 97 a 13636 a 50+9,52
De 97 a 13651 a 70+13,33
De 137 a 15430 a 35+4,31
De 137 a 15436 a 50+6,16
De 137 a 15451 a 70+8,62
De 155 a 19630 a 35+5,49
De 155 a 19636 a 50+7,84
De 155 a 19651 a 70+10,98
De 196 a 21630 a 35+6,05
De 196 a 21636 a 50+8,64
De 196 a 21651 a 70+12,1
De 217 a 23430 a 35+6,55
De 217 a 23436 a 50+9,36
De 217 a 23451 a 70+13,1
AltoAnchoPuntos (valor único)
De 14 a 3530 a 35+14
De 14 a 3536 a 60+14
De 14 a 3561 a 90+17,64
De 36 a 6491 a 120+23,52
De 36 a 6430 a 35+14
De 36 a 6436 a 60+21,5
De 36 a 6461 a 90+32,26
De 65 a 8091 a 120+43,01
De 65 a 8030 a 35+15,68
De 65 a 8036 a 60+26,88
De 81 a 9661 a 90+40,32
De 81 a 9630 a 35+18,82
De 81 a 9636 a 60+26,88
De 97 a 13661 a 90+37,63
De 97 a 13630 a 35+26,66
De 97 a 13636 a 50+38,08
De 137 a 15451 a 70+53,31
De 137 a 15430 a 35+33,42
De 137 a 15436 a 50+47,74
De 155 a 19651 a 70+66,84
De 155 a 19630 a 35+42,53
De 155 a 19636 a 50+60,76
De 196 a 21651 a 70+85,06
De 196 a 21630 a 35+46,87
De 196 a 21636 a 50+66,96
De 217 a 23451 a 70+93,74
De 217 a 23430 a 35+50,78
De 217 a 23436 a 50+72,54
De 217 a 23451 a 70+101,56
AltoAnchoPuntos (valor único)
De 14 a 3530 a 35+11,5
De 14 a 3536 a 60+11,5
De 14 a 3561 a 90+14,49
De 14 a 3591 a 120+19,32
De 36 a 6430 a 35+11,5
De 36 a 6436 a 60+17,66
De 36 a 6461 a 90+26,5
De 36 a 6491 a 120+35,33
De 65 a 8030 a 35+12,88
De 65 a 8036 a 60+22,08
De 65 a 8061 a 90+33,12
De 81 a 9630 a 35+15,46
De 81 a 9636 a 60+22,08
De 81 a 9661 a 90+30,91
De 97 a 13630 a 35+21,9
De 97 a 13636 a 50+31,28
De 97 a 13651 a 70+43,79
De 137 a 15430 a 35+28,03
De 137 a 15436 a 50+40,04
De 137 a 15451 a 70+56,06
De 155 a 19630 a 35+35,67
De 155 a 19636 a 50+50,96
De 155 a 19651 a 70+71,34
De 196 a 21630 a 35+39,31
De 196 a 21636 a 50+56,16
De 196 a 21651 a 70+78,62
De 217 a 23430 a 35+42,59
De 217 a 23436 a 50+60,84
De 217 a 23451 a 70+85,18